|
|
|
[all files are in Adobe Acrobat format (pdf)] |
| Desert Research Institute | |
| Final Report - "California Regional PM10/PM2.5 Air Quality Study – Organic Compound Measurements" - September 2003 [705KB] | |
| National Oceanic and Atmospheric Administration | |
| Final Report - "A Study of Mesoscale Transport and Boundary Layer Processes in the Central Valley of California" - June 2003 [3758KB] | |
| Sonoma Technology, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Reports - June 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Management Final Report [2349KB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field Operations Final Report [13381KB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health and Safety Plan [36KB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quality Integrated Work Plan [741KB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Quality Summary Reports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Quality Summary Report [92KB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical & Business Systems, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draft Final Report - August 2002 [3737KB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of California - Davis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Draft Report - K.M.Scow, M.S.Johnson, G.N.Elliott, "DNA Profiling Analysis of Dust and Source Material Collected in the CRPAQS Fall 2000 Sampling Campaign" - November 2003 [1682 KB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of California - Riverside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Report - D.R.Fitz, J.C.Chow, B.Zielinska, "Development of a Gas and Particulate Matter Organic Speciation Profile Database" - February 2004 [373 KB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Report - K.Prather, "San Joaquin Valley Study" - February 2004 [84 KB] - Figures [870 KB] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||